⛏️ MC小镇 价位表
📋 服务器物品交易参考
💎 矿石6🧱 建筑10🪑 功能17🍖 食物7🏠 领地6
💎 矿石类 收入/出售
| 物品 | 收入/个 | 出售/个 |
|---|
| 普通矿石 | — | — |
| 煤碳 | 20 | 30 |
| 铜锭 | 50 | 60 |
| 铁锭 | 100 | 120 |
| 金锭 | 150 | 160 |
| 钻石 | 1500 | 1550 |
| 下界合金 | 2000 | 2500 |
| 矿石原矿 | — | — |
| 煤炭 | 无 | 无 |
| 铜原矿 | 无 | 无 |
| 铁矿 | 无 | 无 |
| 金矿 | 无 | 无 |
| 钻石矿 | 1600 | 1600 |
| 下界合金 | 2500 | 2500 |
| 煤炭(深层) | 1200 | 1200 |
🧱 建筑类 收入/组
| 物品 | 收入/组 | 出售/组 |
|---|
| 平滑石 | 100 | — |
| 石英块 | 200 | — |
| 平滑石英 | 240 | — |
| 原木 | 100 | — |
| 砖石 | 150 | — |
| 玻璃 | 50 | — |
| 木板 | 25 | — |
| 树叶 | 10 | — |
| 地毯 | 100 | — |
| 植被 | 50 | — |
🪑 功能类 收入/个
| 物品 | 收入/个 | 出售/个 |
|---|
| 桌子 | 50 | — |
| 椅子 | 50 | — |
| 灶台 | 100 | — |
| 炒锅 | 120 | — |
| 菜篮 | 20 | — |
| 厨具架 | 10 | — |
| 橱柜 | 20–100 (材质) | — |
| 其他类 | 20 | — |
| 鱼竿装配台 | 300 | — |
| 鱼竿 | 100–1000 (材质) | — |
| 渔货 | 10–10000 (品质) | — |
| 线轮 | 20–100 (材质) | — |
| 旋风烤肉塔 | 250 | — |
| 蒸笼 | 50 | — |
| 汤锅 | 40 | — |
| 茶壶 | 50 | — |
| 菜板 | 10 | — |
🍖 食物类 收入/出售
| 物品 | 收入/组 | 出售/组 |
|---|
| 🥩 肉类(熟) | 收入/组 | 出售/组 |
| 鸡肉 | 64 | — |
| 牛肉 | 128 | — |
| 猪肉 | 128 | — |
| 羊肉 | 128 | — |
| 🍳 烹饪类 | 出售/碗·份 |
| 米线 | 10–50 (品质) |
| 包子 | 2 |
| 其他 | 10–50 (品质) |
🏠 领地价位 规则
- 1免费 10x×10y×10z
- 2收费 1000 30x×30y×30z
- 3收费 10000 50x×50y×50z
- 4短期 500/日 20x×20z×10y
- 5位置 10000+ 可非重点部署 (审核)
- 6⚖️ 最终解释权归管理员
🎮 MC小镇 · 数据仅供参考 · ⛏️ 挖矿愉快